Mat127 Fall 2014 Test #1 A= 80
I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 II4 II5 II6 II7 II8 II9 Total Sorted Totals B= 70
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 100 C= 58
D= 45
8 7.75 0 5 8 6 4 2 8 8 8 8 4 76.75 84.75
8 8 `6.5 5 8 0 6 0 6 4 8 1 4 58 84.75
7.75 8 7 5 7 6 4 5 4 7.5 8 8 4 81.25 81.25
8 7 4.5 5 8 0 6 3 8 2 8 8 4 71.5 80.5 A
8 5 6 5 6 3 2 2 5 6 7 6 4 65 78
8 8 6 4 8 6 6 2 8 8 8 2 4 78 76.75
8 7.75 6 1 8 2 6 3 7 7 8 8 4 75.75 75.75
7.75 8 7.75 4 8 4 3 3 8 8 8 7 4 80.5 75
8 8 3 5 7 1 3 1 0 7 1 0 4 48 71.5 B
8 4 4 3 6 6 1 1 8 4 8 1 4 58 65
8 8 5 1 8 8 4 3 7 7 7 5 4 75 63
6 5 5 4 4 2 3 3 4 4 7 8 4 59 59
0.5 3 0 0 6 1 3 0 0 0 0 1 4 18.5 58
0 1 0 1 6 6 2 3 7 5 8 2 4 45 58 C
8 8 7 7.75 8 8 2 1 8 7 8 8 4 84.75 54.75
8 7 2 7.75 3 0 2 3 1 5 6 6 4 54.75 48
7 8 7.75 6 7 6 5 5 5.5 8 7.5 8 4 84.75 45 D
8 8 0 0 8 2 3 0 8 7 8 7 4 63 18.5
Avg= 65.417
Std= 17.048